Tidssone

Koreansk normaltid

Seoul, Busan og Pyongyang har tidssonen hele året.

Fast UTC+09
Tiden på denne klokkenDagtid
01:57 PM
KST · UTC+09 · 14 timer foran deg

Time for time

KST, med din tid under
  1. 12:00 AMSun 10:00 AM
  2. 1:00 AMSun 11:00 AM
  3. 2:00 AMSun 12:00 PM
  4. 3:00 AMSun 1:00 PM
  5. 4:00 AMSun 2:00 PM
  6. 5:00 AMSun 3:00 PM
  7. 6:00 AMSun 4:00 PM
  8. 7:00 AMSun 5:00 PM
  9. 8:00 AMSun 6:00 PM
  10. 9:00 AMSun 7:00 PM
  11. 10:00 AMSun 8:00 PM
  12. 11:00 AMSun 9:00 PM
  13. 12:00 PMSun 10:00 PM
  14. 1:00 PMSun 11:00 PM
  15. 2:00 PM12:00 AM
  16. 3:00 PM1:00 AM
  17. 4:00 PM2:00 AM
  18. 5:00 PM3:00 AM
  19. 6:00 PM4:00 AM
  20. 7:00 PM5:00 AM
  21. 8:00 PM6:00 AM
  22. 9:00 PM7:00 AM
  23. 10:00 PM8:00 AM
  24. 11:00 PM9:00 AM
Dagslys, 7:00 AM til 7:00 PMNattNå

Tiden gjennom året

2026
I dag, Nov 16
KST
  • KST · UTC+09Hele året
Kommende endringer

Klokken stilles aldri om. Hele året har Seoul KST (UTC+09).

Hvor tidssonen gjelder

Hele året

Gjelder i Sør-Korea og Nord-Korea. De største byene:

Sammenlignet med andre steder

Laster