Fuso orario

Ora legale delle Isole Hawaii-Aleutine

Fisso UTC-09
L'ora su questo orologioGiorno
08:59 AM
HDT · UTC-09 · 4 ore indietro rispetto a te

Ora per ora

HDT, con la tua ora sotto
  1. 12:00 AM4:00 AM
  2. 1:00 AM5:00 AM
  3. 2:00 AM6:00 AM
  4. 3:00 AM7:00 AM
  5. 4:00 AM8:00 AM
  6. 5:00 AM9:00 AM
  7. 6:00 AM10:00 AM
  8. 7:00 AM11:00 AM
  9. 8:00 AM12:00 PM
  10. 9:00 AM1:00 PM
  11. 10:00 AM2:00 PM
  12. 11:00 AM3:00 PM
  13. 12:00 PM4:00 PM
  14. 1:00 PM5:00 PM
  15. 2:00 PM6:00 PM
  16. 3:00 PM7:00 PM
  17. 4:00 PM8:00 PM
  18. 5:00 PM9:00 PM
  19. 6:00 PM10:00 PM
  20. 7:00 PM11:00 PM
  21. 8:00 PMTue 12:00 AM
  22. 9:00 PMTue 1:00 AM
  23. 10:00 PMTue 2:00 AM
  24. 11:00 PMTue 3:00 AM
Luce del giorno, dalle 7:00 AM alle 7:00 PMNotteAdesso

L'ora nel corso dell'anno

2026
Oggi, Nov 16
HDT
  • HDT · UTC-09Tutto l'anno
Prossimi cambi

Nessun cambio d'ora: una differenza fissa da UTC non cambia mai.

A confronto con altri luoghi

Caricamento