Time zone

Mawson Time

Antarctica/Mawson
Time on this clockDaytime
09:40 AM
UTC+05 · 10 hours ahead of you

Hour by hour

, with your time under it
  1. 12:00 AMSun 2:00 PM
  2. 1:00 AMSun 3:00 PM
  3. 2:00 AMSun 4:00 PM
  4. 3:00 AMSun 5:00 PM
  5. 4:00 AMSun 6:00 PM
  6. 5:00 AMSun 7:00 PM
  7. 6:00 AMSun 8:00 PM
  8. 7:00 AMSun 9:00 PM
  9. 8:00 AMSun 10:00 PM
  10. 9:00 AMSun 11:00 PM
  11. 10:00 AM12:00 AM
  12. 11:00 AM1:00 AM
  13. 12:00 PM2:00 AM
  14. 1:00 PM3:00 AM
  15. 2:00 PM4:00 AM
  16. 3:00 PM5:00 AM
  17. 4:00 PM6:00 AM
  18. 5:00 PM7:00 AM
  19. 6:00 PM8:00 AM
  20. 7:00 PM9:00 AM
  21. 8:00 PM10:00 AM
  22. 9:00 PM11:00 AM
  23. 10:00 PM12:00 PM
  24. 11:00 PM1:00 PM
Daylight, 7:00 AM to 7:00 PMNightNow

Time through the year

2026
Today, Nov 16
UTC+05
  • UTC+05All year
Next changes

No clock changes: a fixed offset from UTC never moves.

Compared with other places

Loading