Time zone

India Standard Time

Mumbai, Delhi, and Bengaluru keep this time zone all year.

Fixed UTC+05:30
Time on this clockDaytime
10:34 AM
IST · UTC+05:30 · 10h 30m ahead of you

Hour by hour

IST, with your time under it
  1. 12:00 AMSun 1:30 PM
  2. 1:00 AMSun 2:30 PM
  3. 2:00 AMSun 3:30 PM
  4. 3:00 AMSun 4:30 PM
  5. 4:00 AMSun 5:30 PM
  6. 5:00 AMSun 6:30 PM
  7. 6:00 AMSun 7:30 PM
  8. 7:00 AMSun 8:30 PM
  9. 8:00 AMSun 9:30 PM
  10. 9:00 AMSun 10:30 PM
  11. 10:00 AMSun 11:30 PM
  12. 11:00 AM12:30 AM
  13. 12:00 PM1:30 AM
  14. 1:00 PM2:30 AM
  15. 2:00 PM3:30 AM
  16. 3:00 PM4:30 AM
  17. 4:00 PM5:30 AM
  18. 5:00 PM6:30 AM
  19. 6:00 PM7:30 AM
  20. 7:00 PM8:30 AM
  21. 8:00 PM9:30 AM
  22. 9:00 PM10:30 AM
  23. 10:00 PM11:30 AM
  24. 11:00 PM12:30 PM
Daylight, 7:00 AM to 7:00 PMNightNow

Time through the year

2026
Today, Nov 16
IST
  • IST · UTC+05:30All year
Next changes

No clock changes. All year, Mumbai keeps IST (UTC+05:30).

Where the time zone is used

All year

Used in: India and Myanmar (Burma). The biggest cities:

Compared with other places

Loading